Details course
- Duree - 24h
- Categorie - GT3
- Depart - 31/01/2026 17:00
Top 5 global
Meilleur tour par pilote, toutes voitures confondues.
| Pilote | Temps | Temp piste | Voiture |
|---|---|---|---|
| Maxime Pouffier | 2:16.537 | 18.888885°C | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Loic Piot | 2:17.733 | 20.555573°C | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R |
| Teddy Schelcker | 2:19.236 | 44.444458°C | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Steven Lima | 2:20.563 | 18.333344°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
Variations top 5
Classements selon temperature piste.
Piste froide (≤ 23°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Maxime Pouffier | 2:16.537 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:16.539 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:16.618 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:16.732 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:16.738 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
Piste normale (23°C - 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|
Piste chaude (≥ 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Maxime Pouffier | 2:17.683 | Acura NSX GT3 EVO 22 |
| Maxime Pouffier | 2:17.780 | Acura NSX GT3 EVO 22 |
| Maxime Pouffier | 2:18.614 | Acura NSX GT3 EVO 22 |
| Maxime Pouffier | 2:18.864 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
| Teddy Schelcker | 2:19.236 | Aston Martin Vantage GT3 EVO |
Tours par pilote
Volume total de tours pour la categorie.
| Pilote | Tours |
|---|---|
| Maxime Pouffier | 22 |
| Loic Piot | 15 |
| Teddy Schelcker | 14 |
| Steven Lima | 3 |
Consommation pilote / voiture
Moyenne sur les tours entre le meilleur temps et +5s.
| Pilote | Voiture | Conso moy. | Tours retenus |
|---|---|---|---|
| Loic Piot | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 4,10 L | 6 |
| Loic Piot | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4,05 L | 3 |
| Maxime Pouffier | Acura NSX GT3 EVO 22 | 4,47 L | 4 |
| Maxime Pouffier | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 4,19 L | 15 |
| Steven Lima | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,91 L | 1 |
| Teddy Schelcker | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 4,18 L | 9 |
Moyenne top 5 par voiture
Moyenne des 5 meilleurs tours, toutes pilotes confondus.
| Voiture | Moyenne top 5 | Tours |
|---|---|---|
| Aston Martin Vantage GT3 EVO | 2:16.633 | 5 |
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:18.858 | 4 |
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:20.928 | 5 |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 2:27.052 | 3 |
Incidents par voiture
Moyenne d'incidents par voiture.
| Voiture | Tours | Incidents | Tours / incident |
|---|---|---|---|
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 5 | 9 | 0,6 |
| Aston Martin Vantage GT3 EVO | 42 | 44 | 1,0 |
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 4 | 3 | 1,3 |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 3 | 21 | 0,1 |