Daytona
24h de Daytona
Les 24 Heures de Daytona ouvrent traditionnellement la saison d’endurance et se disputent sur le mythique Daytona International Speedway. La course mêle vitesse pure sur l’ovale incliné et précision dans l’infield technique, mettant à l’épreuve pilotes, voitures et stratégies pendant 24 heures. C’est une épreuve de régularité, de gestion du trafic et de fiabilité, où jour et nuit transforment complètement les conditions de pilotage. Une classique absolue de l’endurance moderne, aussi brutale que prestigieuse.
Details course
- Duree - 24h
- Categorie - GT3
- Depart - 17/01/2026 00:00
Top 5 global
Meilleur tour par pilote, toutes voitures confondues.
| Pilote | Temps | Temp piste | Voiture |
|---|---|---|---|
| Maxime Pouffier | 1:43.392 | 23.333344°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Loic Piot | 1:43.578 | 23.333344°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Teddy Schelcker | 1:43.823 | 21.666656°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Antonin Courtin | 1:44.387 | 22.777771°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Ayrton Dupont | 1:45.324 | 22.222229°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
Variations top 5
Classements selon temperature piste.
Piste froide (≤ 23°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Loic Piot | 1:43.665 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Loic Piot | 1:43.727 | Chevrolet Corvette C8.R |
| Teddy Schelcker | 1:43.823 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Teddy Schelcker | 1:43.823 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Maxime Pouffier | 1:43.870 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Piste normale (23°C - 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Maxime Pouffier | 1:43.392 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Loic Piot | 1:43.578 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Maxime Pouffier | 1:43.655 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Maxime Pouffier | 1:44.007 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Maxime Pouffier | 1:44.019 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Piste chaude (≥ 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Antonin Courtin | 1:45.412 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Antonin Courtin | 1:45.573 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Antonin Courtin | 1:45.584 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Antonin Courtin | 1:45.754 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Antonin Courtin | 1:45.859 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Tours par pilote
Volume total de tours pour la categorie.
| Pilote | Tours |
|---|---|
| Loic Piot | 671 |
| Ayrton Dupont | 501 |
| Maxime Pouffier | 452 |
| Antonin Courtin | 444 |
| Teddy Schelcker | 319 |
| Steven Lima | 16 |
Consommation pilote / voiture
Moyenne sur les tours entre le meilleur temps et +5s.
| Pilote | Voiture | Conso moy. | Tours retenus |
|---|---|---|---|
| Antonin Courtin | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2,84 L | 13 |
| Antonin Courtin | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3,52 L | 5 |
| Antonin Courtin | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,17 L | 321 |
| Ayrton Dupont | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,20 L | 396 |
| Loic Piot | Chevrolet Corvette C8.R | 3,03 L | 6 |
| Loic Piot | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 3,37 L | 13 |
| Loic Piot | Porsche 911 Cup (992.2) | 3,13 L | 1 |
| Loic Piot | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,27 L | 474 |
| Maxime Pouffier | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 3,39 L | 4 |
| Maxime Pouffier | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,27 L | 319 |
| Steven Lima | Porsche 911 Cup (992.2) | 3,19 L | 11 |
| Teddy Schelcker | Mazda MX-5 Cup | 1,23 L | 3 |
| Teddy Schelcker | Porsche 911 Cup (992.2) | 3,14 L | 14 |
| Teddy Schelcker | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,30 L | 185 |
Moyenne top 5 par voiture
Moyenne des 5 meilleurs tours, toutes pilotes confondus.
| Voiture | Moyenne top 5 | Tours |
|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 R (992) | 1:43.622 | 5 |
| Chevrolet Corvette C8.R | 1:44.049 | 5 |
| Ferrari 296 GT3 | 1:44.597 | 5 |
| Porsche 911 Cup (992.2) | 1:44.716 | 5 |
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | 1:45.038 | 5 |
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:45.757 | 5 |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:47.838 | 5 |
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 1:49.803 | 4 |
| Mazda MX-5 Cup | 2:13.377 | 4 |
Incidents par voiture
Moyenne d'incidents par voiture.
| Voiture | Tours | Incidents | Tours / incident |
|---|---|---|---|
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 4 | 4 | 1,0 |
| Chevrolet Corvette C8.R | 7 | 2 | 3,5 |
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 43 | 60 | 0,7 |
| Ferrari 296 GT3 | 27 | 51 | 0,5 |
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | 23 | 39 | 0,6 |
| Mazda MX-5 Cup | 4 | 6 | 0,7 |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 14 | 0,8 |
| Porsche 911 Cup (992.2) | 36 | 28 | 1,3 |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 2 248 | 1 786 | 1,3 |