Details course
- Duree - 12H
- Categorie - GT3
- Depart - 21/02/2026 11:00
Top 5 global
Meilleur tour par pilote, toutes voitures confondues.
| Pilote | Temps | Temp piste | Voiture |
|---|---|---|---|
| Antonin Courtin | 1:59.885 | 28.333344°C | Dallara F312 F3 |
| Teddy Schelcker | 2:01.704 | 21.111115°C | BMW M4 GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:01.874 | 21.111115°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Loic Piot | 2:02.442 | 21.666656°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Ayrton Dupont | 2:05.130 | 20°C | Porsche 911 GT3 R (992) |
Variations top 5
Classements selon temperature piste.
Piste froide (≤ 23°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Teddy Schelcker | 2:01.704 | BMW M4 GT3 EVO |
| Teddy Schelcker | 2:01.711 | BMW M4 GT3 EVO |
| Teddy Schelcker | 2:01.867 | BMW M4 GT3 EVO |
| Maxime Pouffier | 2:01.874 | Porsche 911 GT3 R (992) |
| Maxime Pouffier | 2:01.931 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Piste normale (23°C - 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Antonin Courtin | 2:00.930 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:00.941 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:00.990 | Dallara F312 F3 |
| Teddy Schelcker | 2:01.924 | BMW M4 GT3 EVO |
| Teddy Schelcker | 2:02.034 | BMW M4 GT3 EVO |
Piste chaude (≥ 28°C)
| Pilote | Temps | Voiture |
|---|---|---|
| Antonin Courtin | 1:59.885 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:00.784 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:00.820 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:00.972 | Dallara F312 F3 |
| Antonin Courtin | 2:01.055 | Dallara F312 F3 |
Tours par pilote
Volume total de tours pour la categorie.
| Pilote | Tours |
|---|---|
| Maxime Pouffier | 561 |
| Loic Piot | 482 |
| Antonin Courtin | 389 |
| Teddy Schelcker | 248 |
| Ayrton Dupont | 31 |
Consommation pilote / voiture
Moyenne sur les tours entre le meilleur temps et +5s.
| Pilote | Voiture | Conso moy. | Tours retenus |
|---|---|---|---|
| Antonin Courtin | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3,85 L | 12 |
| Antonin Courtin | BMW M4 GT3 EVO | 3,47 L | 12 |
| Antonin Courtin | Dallara F312 F3 | 1,58 L | 20 |
| Antonin Courtin | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,32 L | 262 |
| Ayrton Dupont | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,24 L | 24 |
| Loic Piot | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3,79 L | 15 |
| Loic Piot | BMW M4 GT3 EVO | 3,33 L | 39 |
| Loic Piot | Ferrari 296 GT3 | 3,58 L | 16 |
| Loic Piot | Lamborghini Huracan GT3 EVO | 3,54 L | 5 |
| Loic Piot | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,36 L | 329 |
| Maxime Pouffier | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3,92 L | 18 |
| Maxime Pouffier | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,35 L | 401 |
| Teddy Schelcker | BMW M4 GT3 EVO | 3,46 L | 164 |
| Teddy Schelcker | Porsche 911 GT3 R (992) | 3,52 L | 16 |
Moyenne top 5 par voiture
Moyenne des 5 meilleurs tours, toutes pilotes confondus.
| Voiture | Moyenne top 5 | Tours |
|---|---|---|
| Dallara F312 F3 | 2:00.672 | 5 |
| BMW M4 GT3 EVO | 2:01.831 | 5 |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 2:02.142 | 5 |
| Ferrari 296 GT3 | 2:02.971 | 5 |
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 2:03.182 | 5 |
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | 2:07.537 | 5 |
Incidents par voiture
Moyenne d'incidents par voiture.
| Voiture | Tours | Incidents | Tours / incident |
|---|---|---|---|
| Acura NSX GT3 EVO 22 | 78 | 158 | 0,5 |
| BMW M4 GT3 EVO | 286 | 258 | 1,1 |
| Dallara F312 F3 | 23 | 6 | 3,8 |
| Ferrari 296 GT3 | 19 | 26 | 0,7 |
| Lamborghini Huracan GT3 EVO | 7 | 14 | 0,5 |
| Porsche 911 GT3 R (992) | 1 298 | 1 079 | 1,2 |